
Puuviilun kylmäpuristimen kone vanerin tuotantoon
✅ Vahva ja vakaa paine- toimittaa500 kN (50- tonni)painava voima säädettävällä0,5 ~ 1,2 MPaPintapaine tasaiselle liimasitodolle .
✅ Suuri levyn koko (1200 × 2500 mm)- Suunnitellaan tavanomaisia vanerilevyjä (4 '× 8') sivuoppaita täydellisen kohdistuksen .
✅ Säädettävä korkeus ja isku – 50 ~ 350 mmNetto- ja aukko ja300 mmTyöhalvaustuki monikerroksisen laminointi .
✅ Tarkkuusohjaus-Hydraulinen järjestelmä, jossa on digitaalinen paineenvalvonta
✅ Valinnainen lämmitys- Päivitys lämmitettyihin levyihin (RT ~ 120 astetta) nopeamman lämpökovettuvan liiman kovetus .
✅ Turvallisuus ja kestävyys-Sisäänrakennettu hätäpysäkki, ylikuormitussuoja ja raskas teräskehys pitkäaikaiseen luotettavuuteen .
Tuotteiden kuvaus
| Parametri | Arvo | Huomautukset |
|---|---|---|
| Nimellispaine | 500 kN | Kokonaispuristusvoima, soveltuva matala-keskisuuriin kuormitusvanerilaminointiin . |
| Pintapaine | 0,5 ~ 1,2 MPa (säädettävä) | Tasaisesti hajautettu paine (tyypillinen vanerivaatimus: 0 . 5 ~ 1,5 MPa). |
| Levyn koko | 1200 × 2500 mm | Vanerilevyjen vakiokoko (muokattavissa) . |
| Max . työhalvaus | 300 mm | Mahtuu vaihtelevia vanerin paksuuksia (e . g ., 3 ~ 30 kerroksia) . |
| Nettokorkeus | 50 ~ 350 mm | Min . Suljettu korkeus: 50 mm; Max . Avaa korkeus: 350 mm (sisältää hometilan) . |
| Paineenhallinta | Hydraulinen + digitaalinen mittari | Tarkka paineen säätely ylikuormituksen estämiseksi . |
| Lämmitysvaihtoehto (valinnainen) | Kylmäpuristin / lämmitetty liitäntä | Lämmitysalue: huoneenlämpötila . ~ 120 astetta (lämpökovettumiseen liimoille) . |
| Arkin kohdistusjärjestelmä | Sivuoppaat + automaattinen keskittyminen | Varmistaa jopa paineen jakautumisen . |
| Turvaominaisuudet | Hätäpysäytys + ylikuormitussuojaus | Noudattaa koneiden turvallisuusstandardeja . |
Tuotevalokuvat





yritysprofiili

näyttely

Pakkaus ja toimitus

Suositut Tagit: Puuviilun kylmälehdistökone vanerin tuotantoon, China Wood Veneer Cold Press Machine vanerien tuotantovalmistajille, toimittajille, tehtaalle















