Tuotteen kuvaus

TheViilun valmistuskonemullistaa hylsykartongin tuotannonkolmi-kerroslevyt, kaupallinen vaneri, LVL, lattiapinnat, huonekalupaneelit, kalvo-pinnoitettu vaneri, konttivaneri, melamiinivaneri ja hirsilevy. Korvaamalla perinteisen manuaalisen kokoonpanon se mahdollistaatäysin automatisoitu,{0}}tarkkuus vanerilevyjen liittäminenvertaansa vailla olevalla tehokkuudella.
Miten se toimii
Kuorinnan ja kuivauksen jälkeen viilut vaihtelevat useinpituus, paksuus ja muoto. Tämä konetunnistaa automaattisesti leveyden, paksuuden ja viat, sitten suorittaareunojen leikkaus, liimaus, sommittelu, mittojen leikkaaminen ja pinoaminensaumattomassa työnkulussa. Se takaamuokattavat arkin mitatvastaamaan erilaisiin tuotantotarpeisiin.
Tärkeimmät edut
✔ PLC{0}}ohjattu automaatio– Vain vaaditaanyksi operaattori, mikä vähentää työvoimakustannuksia.
✔ Tarkka paksuuden tunnistus– Varmistaa tasaiset arkitminimaalista jätettä.
✔ Servomoottoritekniikka– Eliminoiaukkoja tai päällekkäisyyksiäarkin virheettömään kohdistukseen.
✔ Vahva{0}}langoitus– Parantaapituussuuntainen jännitys ja joustavuus, estää rikkoutumisen.
Päivitä vanerituotantoasinopeampi, älykkäämpi ja luotettavampiviilun säveltäminen.Paranna tulostuslaatua ja leikkaa kustannuksia!
Tuoteparametrit
| EI. | Sovellussivusto | Osien nimi | Malli |
| 1 | Säveltäjän pääkone | Päärunko | U-teräs+teräslevy |
| 2 | Viilun pinoaja | Päärunko | U-teräs+teräslevy |
| 3 | Ajolaite reunojen leikkaamiseen | Sähkömagneettinen jarru | LSD-Z-10 |
| Moottori | HM2-4-2.2KW | ||
| 4 | Etuajolaite | Planeettavähentäjä | PS142L1-008-P2-S2 |
| Servo moottori | SV-MM18-3R0B-4-7A0-3000 | ||
| 5 | Lopputuotteen terän käyttölaite | Sähkömagneettinen jarru | LSD-Z-10 |
| 6 | Taka-ajolaite | Planeettavähentäjä | PS142L1-008-P2-S2 |
| Servo moottori | SV-MM18-3R0B-4-7A0-3000 | ||
| 7 | Kuljettimen ajolaite pinoajaan | Vaihteen alennus | BWDO{0}}KW |
| 8 | Pinoajan nostoakselin käyttölaite | Vähennyslaatikko | WPDS-100-B 2,2 kW |
| Moottori | YEJ-100L1-4 2.2KW | ||
| 9 | Käyttölaite pinoajan kiipeämiseen | Vaihteen alennus | BWDO{0}}KW |
| 10 | Purkauslaite | Vaihteen alennus | BWD-1-59-1.5 |
| 11 | Leikkuuterä | terät | Erikoinen teräs |
| 12 | Sähköjärjestelmä | PLC PLC-tietokoneohjain |
H3u |
| Näyttö | TPC1021Nt | ||
| Pienjännitekatkaisin | NXB | ||
| AC-kontaktori | NXC | ||
| Välirele | MY2N-GS | ||
| 13 | Ulottuvuus | 13m*4.2m*2.3m | |
| 14 | Kokonaisteho | Teho 26,9kw | |
| 15 | Nopeus | 36m/min | |
| 16 | Työpaksuus | 1 - 4mm | |
| 17 | Lähtökoko | 4x4ft, 4x8ft | |
| 18 | (0,6-0,8 MPa) Ilmankulutus | 320 l/min | |
| 19 | Paino | 6.3T | |
Tuotteen kuvaus








Pakkaus & Toimitus

Yrityksen tiedot


Suositut Tagit: puusydänviilun muodostuskone vanerilevyjen liittämiseen, Kiinan puusydänviilun muodostuskone vanerilevyjen saumauskoneisiin valmistajien, toimittajien, tehtaiden














