
8 jalan karan vähemmän viilun kuorintakone
Tämän koneen tärkeimmät edut:
✅ Korkea hyötysuhde- Säädettävä nopeus (40–80 m/min) eri puutyypeille .
✅ Tarkkuuskuorma- tasainen paksuushallinta (0 . 3–3 mm).
✅ Vankka rakennus-Raskaat rullit ja moottorit pitkäaikaiseen luotettavuuteen .
✅ Automaattiset ominaisuudet- Valinnainen PLC -ohjaus tasaisemmalle toiminnalle .
✅ Laaja sovellus- Sopii vaneriin, LVL: ään ja koristeelliselle viilun tuotannolle .
Haluatko muita muutoksia tai muita teknisiä yksityiskohtia?
Tuotteiden kuvaus
8 jalan viilun kuorintakone - tekniset eritelmät
| Luokka | Eritelmä | Lisätiedot |
|---|---|---|
| Kuorintakyky | ||
| Maksimikuormituspituus | 2600 mm (8,5 jalkaa) | Sopii tavalliselle vaneri/viilun tuotantoon |
| Kuorintahalkaisija -alue | 30–500 mm (1,2–19,7 tuumaa) | Käsittelee pieniä tai keskisuuria tukkeja |
| Terän pituus | 2700 mm (8,86 jalkaa) | Varmistaa sileän, leveän viilun kuorinnan |
| Kuorintapaksuus | 0,3–3 mm (säädettävä) | Hieno hallinta ohuille tai paksuille viilulevyille |
| Mekaaninen järjestelmä | ||
| Yhden rullan halkaisija | 125 mm (4,92 tuumaa) | Tarjoaa vakaan lokin kiertoa |
| Kaksoisrullan halkaisija | 125 mm (4,92 tuumaa) | Parantaa tarttumista ja ruokintaa |
| Moottorivirta | ||
| Yhden rullan moottori | 7,5 kW × 2 (yhteensä 15 kW) | Varmistaa tasaisen vääntömomentin kuorimiseen |
| Kaksoismoottori | 7,5 kW × 2 (yhteensä 15 kW) | Parantaa lokisyöttöä ja paineen hallintaa |
| Syöttömoottori | 11 kW | Voiman lokin etenemismekanismi |
| Moottori | 4 kW | Viilun reunojen leikkaamiseksi |
| Kuljetusvoima | 2,2 kW | Siirrot kuoriutuneet viilun arkit kuljettimeen |
| Suorituskyky | ||
| Kuorimisnopeus | 40–80 m/min (säädettävä) | Optimoitu erilaisille puutyypeille ja kovuus |
| Hallintajärjestelmä | PLC / MANUAL (valinnainen) | Mahdollistaa tarkkuuden säädöt |
| Rakenteelliset yksityiskohdat | ||
| Koneen paino | 8,5 tonnia | Raskas rakenne vakauden vuoksi |
| Yleiset mitat | 6200 × 2000 × 1600 mm (L × W × H) | Vaatii riittävästi lattiatilaa |
| Lisäominaisuudet | ||
| Teräsaine | Nopea teräs (HSS) tai karbide-kärki | Varmistaa kestävyyden ja terävyyden |
| Voitelujärjestelmä | Öljyn automaatti | Vähentää kitkaa ja kulumista liikkuvilla osilla |
| Turvaominaisuudet | Hätäpysäytys, ylikuormitussuojaus | Varmistaa operaattorin turvallisuuden |
| Puun yhteensopivuus | Havupuu ja lehtipuu (e . g ., mänty, koivu, popplar) | Eri lajien säädettävät asetukset |
Kuvat



Yritysprofiili

Pakkaus ja toimitus

Suositut Tagit: 8 jalkaa karan vähemmän viilun kuorintakone, Kiina 8 jalkaa kara vähemmän viilun kuorintakoneen valmistajia, toimittajia, tehtaalla













