
Tärkeimmät ominaisuudet ja työperiaate
1. Loputon kuorintatekniikka
Toisin kuin tavanomaiset soraset, jotka vaativat karan tukkien pitämiseen, tämä kone käyttääPainetelat ja ruokintamekanismitTukin kiertäminen, puujätteen vähentäminen ja saannon parantaminen .
Sopii sekä pienille että suurille halkaisijalle lokille (jopa500 mm).
2. sisäänrakennettu clipper -järjestelmä
Leikkaa viilun automaattisesti halutuiksi pituuksiin pysäyttämättä kuorintaprosessia .
Varmistaa sileän, jatkuvan tuotannon minimaalisella manuaalisella interventiolla .
3. Korkea tarkkuus ja säädettävyys
Viilun paksuus voidaan säätää0,3–4 mm, palvelee erilaisia teollisuusvaatimuksia .
Kone tukee leveää kuorintaleveyttä (460–2500 mm) joustavien tuotantotarpeiden .
4. automatisoitu syöttö ja nopea
Varustettu a7,5 kW servo -moottoriTarkalle lokiruokasta .
Viilun lähdön nopeus vaihtelee46–90 m/min, korkean tuottavuuden varmistaminen .
5. tukeva ja kestävä rakenne
Raskas malli, jolla on kokonaispaino4500 kgvakaan toiminnan .
Kompaktit mitat (4360 × 1500 × 1280 mm) Tee siitä sopiva tehdasasennuksiin .
Tuotteiden kuvaus
Karaton pyörivä kuorintakone sisäänrakennetulla leikkurilla
| Luokka | Parametri | Määritelmä/kokoonpano | Huomautukset |
|---|---|---|---|
| Lokin pituusalue | 1000–1350 mm | Laajennettavissa pyynnöstä | |
| Max . lokin halkaisija | 500 mm | Vaatii lokin lastausjärjestelmää | |
| Min . lokin halkaisija | 80 mm | ||
| Vasemman rullan halkaisija | Φ28 mm | Huippuluokan seosteräs | |
| Oikean rullan halkaisija | Φ32 mm | Uritettu pinta | |
| Painepalkkijärjestelmä | Hydraulisesti säädettävä | 0 - 5 asteen kulman säätö | |
| Veitsen kuljetus | 150 mm | Servomoottorivetoinen | |
| Sähköjärjestelmä | Kokonaisvoima | 23,5 kW | Sisältää varmuuskopiointehajapinnan |
| Hallintamenetelmä | Plc + kosketusnäyttö HMI | Tukee kaksikielistä käyttöliittymää | |
| Invertterimerkki | Siemens G120 | Säädettävä (2,2–7,5 kW) | |
| Hydraulijärjestelmä | Käyttöpaine | 6–8 MPa | Atos -pumppu (Italia) |
| Sylinterien lukumäärä | 4 sarjaa | Kaksoiskehittävät hydrauliset sylinterit | |
| Turvaominaisuudet | Hätäpysäytys | Kaksinkertainen E-Stop-painikkeet | CE-sertifioitu |
| Suojausluokka | IP54 | Pöly- ja roiske- | |
| Apujärjestelmät | Automaattinen voitelujärjestelmä | Keskitetyt öljytarjonnat | Automaattinen voitelu 4 tunnin välein |
| Pölynpoistokortti | Φ150 mm laippayhteys | Yhteensopiva pölynkeräilijöiden kanssa | |
| Fyysiset parametrit | Koneen paino | 4500 kg | Lukuun ottamatta säätiön ankkureita |
| Mitat (L × W × H) | 4360 × 1500 × 1280 mm | Voidaan purkaa kuljetukseen | |
| Valinnaiset ominaisuudet | Automaattinen lokin keskitys | Laser -paikannus + hydraulinen säätö | Vaatii +15 kw virtaa |
| Online -paksuusmittari | Mikroaaltouunin paksuusanturi | Tarkkuus: ± 0,02 mm |
Kuvat



Yritysprofiili

Pakkaus ja toimitus

Suositut Tagit: Perusteton kiertokuoren kone, jossa on sisäänrakennettu leikkuri, Kiinan laihuttoman kiertävä kuorintakone sisäänrakennettujen leikkurien valmistajien, toimittajien, tehtaan kanssa















